SOLANA · ON-CHAIN DATA
Creator fees, on the record.
A live index of pump.fun creator-fee sharing configs and every claim that pays them - plus the self-custody tools to route your coin's fees to your own wallet, sweep unclaimed vaults, and launch new coins. Independent data; attribution lines are reproduced verbatim from what token publishers wrote on-chain.
75,270
Claims indexed
5,853.98
SOL claimed
$620,698
USD value (est.)
3,302
Fee-routed tokens
0.859
SOL unclaimed in vaults
| Token | Attribution | Claims | SOL | USD (est.) |
|---|---|---|---|---|
| CbcyNo…kzpKoU | — | 3,928 | 382.4051 | $40,546.41 |
| CALI CALI | @mayemusk | 5,174 | 361.6531 | $38,346.08 |
| Fak3rJ…2rpump | — | 1,358 | 315.5228 | $33,454.89 |
| EkFRff…Pdpump | — | 3,176 | 226.0629 | $23,969.44 |
| parafactual parafactual | @parafactual via usepaid | 2,407 | 208.5119 | $22,108.52 |
| 4dLxcT…repump | — | 743 | 188.0734 | $19,941.43 |
| D5GWkj…Lkpump | — | 212 | 175.7062 | $18,630.12 |
| Elon Coin ELON | @elonmusk | 2,991 | 136.1509 | $14,436.08 |
| 5tV3Lf…DsDJyy | — | 298 | 122.0389 | $12,939.78 |
| 55Vr2V…vwDEzW | — | 1,727 | 118.4236 | $12,556.46 |
| J1yxV5…BTsYzJ | — | 1,079 | 94.5084 | $10,020.72 |
| DAemPF…m8DGqN | — | 1,570 | 84.7390 | $8,984.88 |
| HgoScX…fo297z | — | 752 | 73.9271 | $7,838.49 |
| Tyler Raw Fund TYLER | @tyleraloevera via usepaid | 365 | 70.9111 | $7,518.70 |
| 5wW9mh…L7hUnp | — | 1,592 | 57.3379 | $6,079.54 |
| Solana Cat SOLCAT | @solana via usepaid | 2,002 | 56.8514 | $6,027.96 |
| The White Hat 0xquit | @0xQuit via usepaid | 175 | 54.3407 | $5,761.74 |
| The Mentor Mentor | @_tjrtrades via usepaid | 96 | 52.4568 | $5,561.99 |
| CC5D6p…45uKjt | — | 810 | 51.7035 | $5,482.12 |
| ANSEM ANSEM | @blknoiz06 | 683 | 50.7026 | $5,375.99 |
| 4TM1GK…gv8Jha | — | 203 | 48.9032 | $5,185.20 |
| Christopher Rufo Rufo | @christopherrufo via usepaid | 247 | 46.8928 | $4,972.04 |
| 4BCyeF…e2yDGn | — | 642 | 46.7314 | $4,954.93 |
| FYM6Ph…M9eFkt | — | 62 | 44.9846 | $4,769.72 |
| First Life on Mars sPL.001 | @pioneer__labs via usepaid | 45 | 44.4211 | $4,709.97 |
| When | Token | Amount | Tx |
|---|---|---|---|
| Oct 15 17:49 UTC | J1yxV5…BTsYzJ | 0.0311 SOL ≈ $3.30 | 5jZJk…CkKXL |
| Oct 15 17:49 UTC | 6uGYEA…WDpump | 0.0578 SOL ≈ $6.12 | 2eXmr…uinNJ |
| Oct 15 17:49 UTC | unresolved | 0.0017 SOL ≈ $0.18 | 25b7o…EQ6PF |
| Oct 15 17:49 UTC | EaEifp…f6pump | 0.0028 SOL ≈ $0.30 | 2My96…TDNeG |
| Oct 15 17:49 UTC | NEDdqy…GLpump | 0.0016 SOL ≈ $0.17 | 3Ebnj…kqt7m |
| Oct 15 17:48 UTC | 7dvY8W…76pump | 0.0047 SOL ≈ $0.50 | U1P3E…vGLgY |
| Oct 15 17:48 UTC | 5wW9mh…L7hUnp | 0.0050 SOL ≈ $0.53 | 3833z…MMNud |
| Oct 15 17:48 UTC | 55Vr2V…vwDEzW | 0.0285 SOL ≈ $3.02 | VrFJT…Vjnht |
| Oct 15 17:47 UTC | NEDdqy…GLpump | 0.0028 SOL ≈ $0.30 | 4ujoY…1L1sb |
| Oct 15 17:47 UTC | 7dvY8W…76pump | 0.0157 SOL ≈ $1.66 | 2BsUc…h5x6o |
| Oct 15 17:47 UTC | 3Vr1VP…Dzpump | 0.3006 SOL ≈ $31.88 | 5kf9H…5MPRe |
| Oct 15 17:46 UTC | Elon Coin | 0.0168 SOL ≈ $1.78 | 3JXww…wNHak |
| Oct 15 17:46 UTC | DAemPF…m8DGqN | 0.0206 SOL ≈ $2.18 | 65Cp7…a7fwT |
| Oct 15 17:46 UTC | 55Vr2V…vwDEzW | 0.0672 SOL ≈ $7.13 | 42gxT…95SxB |
| Oct 15 17:46 UTC | CALI | 0.1062 SOL ≈ $11.27 | 274C8…tnnEH |
Data freshness: 2026-10-15 17:50 UTC · USD is a cascaded public-rate estimate (fail-negative), not a settlement price. Not affiliated with pump.fun or UsePaid.