Claims indexed
82
Creator fees claimed
4.722 SOL
USD value (est.)
$523
Fee-routed tokens
18
Live, read-only index of pump.fun creator-fee sharing configs whose fees are routed to a payout treasury (today: UsePaid), and of every claim that pays it. Attribution lines are reproduced verbatim from each token's on-chain metadata.
Top fee-routed tokens
| Token | Attribution | Claims | SOL | USD (est.) |
|---|---|---|---|---|
| CALI CALI | @mayemusk | 7 | 1.1249 | $124.59 |
| Solana Cat SOLCAT | @solana via usepaid | 5 | 0.7425 | $82.24 |
| Binance Panda BPANDA | @binance via usepaid | 1 | 0.7040 | $77.97 |
| deFLOCK deFLOCK | @therealdeflock via usepaid | 2 | 0.3776 | $41.83 |
| ANSEM ANSEM | @blknoiz06 | 6 | 0.2857 | $31.64 |
| DelReycoin DelRey | @mayemusk via usepaid | 2 | 0.2496 | $27.65 |
| Hybrid Living Robot HYBROT | @stevempotter via usepaid | 2 | 0.2482 | $27.49 |
| Elon Coin ELON | @elonmusk | 5 | 0.2306 | $25.54 |
| Catching Predators Vitaly | @vitalyzdtv via usepaid | 2 | 0.2047 | $22.67 |
| paidcat PAIDCAT | @usepaid | 3 | 0.0886 | $9.81 |
| Binance Panda BPANDA | @binance via usepaid | 1 | 0.0651 | $7.21 |
| The Mentor TJR | @_TJRTrades via usepaid | 3 | 0.0607 | $6.72 |
| Nikita Boar BOAR | @nikitabier | 2 | 0.0546 | $6.04 |
| Grok Coin GROK | @grok | 1 | 0.0405 | $4.48 |
| BEERCOIN BEER | @DipWheeler via usepaid | 1 | 0.0346 | $3.83 |
| Leopardus Tigrinus Antisuyo ANTISUYO | @paonogalesa via usepaid | 4 | 0.0336 | $3.73 |
| Warehouse Fund WAREHOUSE | @andrewmccalip via usepaid | 1 | 0.0298 | $3.30 |
| TJR TJR | @_tjrtrades | 4 | 0.0229 | $2.54 |
| heathcliff heathcliff | @solanapoet via usepaid | 1 | 0.0150 | $1.66 |
| Mighty Mike Plays MIKE | @MightyMikes67 via usepaid | 1 | 0.0122 | $1.35 |
| dog DOG | @elonmusk | 2 | 0.0095 | $1.05 |
| Zemie ZEMIE | @zemie | 1 | 0.0084 | $0.93 |
| Alon Official ALON | @a1lon9 | 1 | 0.0077 | $0.85 |
| Roman Storm Coin ROMANSTORM | @rstormsf | 1 | 0.0073 | $0.81 |
| THURSDAY ARENA THURSDAY | @thursdayarena | 1 | 0.0070 | $0.77 |
Latest claims
| When | Token | Amount | Tx |
|---|---|---|---|
| Sep 19 21:34 UTC | Alx | 0.0034 SOL ≈ $0.37 | 5nK88…Rmu3B |
| Sep 19 21:34 UTC | Elon Coin | 0.1859 SOL ≈ $20.59 | J51iv…tbFDx |
| Sep 19 21:34 UTC | Chinese time in my life | 0.0078 SOL ≈ $0.87 | 5Ymut…admqp |
| Sep 19 21:34 UTC | rylo | 0.0104 SOL ≈ $1.16 | 3XoCU…Pht1c |
| Sep 19 21:34 UTC | KEK | 0.0964 SOL ≈ $10.68 | 312Mi…gURED |
| Sep 19 21:33 UTC | deFLOCK | 0.0622 SOL ≈ $6.89 | 34SpA…BPFit |
| Sep 19 21:29 UTC | Zemie | 0.0084 SOL ≈ $0.93 | 5Uzkv…yZC8Y |
| Sep 19 21:29 UTC | Binance Panda | 0.0651 SOL ≈ $7.21 | 35zuC…w1QDr |
| Sep 19 21:29 UTC | Binance Panda | 0.0040 SOL ≈ $0.44 | G3uMK…XhrB4 |
| Sep 19 21:29 UTC | Leopardus Tigrinus Antisuyo | 0.0220 SOL ≈ $2.44 | voUmj…CxEtW |
| Sep 19 21:29 UTC | deFLOCK | 0.2000 SOL ≈ $22.15 | 4jSLM…sHu9G |
| Sep 19 21:29 UTC | Nikita Boar | 0.0202 SOL ≈ $2.23 | 2Tb4c…EbR4x |
| Sep 19 21:29 UTC | ANSEM | 0.0152 SOL ≈ $1.69 | 2FAUh…PMza5 |
| Sep 19 21:29 UTC | CALI | 0.2442 SOL ≈ $27.04 | 3XozV…ooPbo |
| Sep 19 21:24 UTC | The Mentor | 0.0380 SOL ≈ $4.21 | 4kqnx…AZ2ti |
Data freshness: 2026-09-19 21:30 UTC · USD is a cascaded public-rate estimate (fail-negative), not a settlement price.